600单缸圆锥最大进料580mm,是特粗碎腔型下的进料要求,排料口尺寸为41-83mm,每小时产量349-1050吨,中、细碎腔型配置时要求进料粒度更小,排料口尺寸也小,生产能力也低,下面是详细参数介绍:
| 型号 | 腔型 | 进料粒度 (mm) | 排料口调整尺寸 (mm) | 生产能力 (t/h) | 功率 (kw) |
| CJL600 | 特粗 | ≤560 | 41-83 | 349-1050 | 315 |
| 粗 | ≤500 | 38-70 | 318-892 | ||
| CJS600 | 特粗 | ≤275 | 16-51 | 177-662 | |
| 准特粗 | ≤245 | 16-51 | 174-654 | ||
| 粗 | ≤215 | 16-51 | 171-643 | ||
| 中粗 | ≤175 | 16-44 | 162-552 | ||
| 中 | ≤135 | 16-38 | 197-502 | ||
| 中细 | ≤115 | 13-38 | 192-451 | ||
| 细 | ≤85 | 13-38 | 195-401 |
