350圆锥机一小时产量90-510方,即136-766吨,其中标准型一小时140-510方,短头型一小时90-256方,根据出料口调节范围不同,每小时产量也不一样。
| 规格 | 腔型配置 | 出料口尺寸 (mm) | 时产量 (m3/h) | 电机功率 (kw) |
| 型 | EC | 38-64 | 370-511 | 250-280 |
| C | 26-64 | 146-263 | ||
| M | 22-52 | 85-137 | ||
| F | 16-38 | 47-83 | ||
| 短头型 | DEC | 13-25 | 48-70 | 250-280 |
| DC | 10-25 | 32-59 | ||
| DM | 6-19 | 18-39 | ||
| DF | 6-13 | 16-27 |
