
DLPCZ1614重型锤破可将粒径650mm的石块直接破碎到31.5mm以下,每小时通过量500-700吨,成品碎石300吨左右,成品料在左右40%-60%,需要使用一台400kw的电机。
| 设备型号: | DLPCZ1614 |
|---|---|
| 设备别名: | DLPCZ1614锤式破碎机 |
| 产品类型: | 锤式破碎机 |
| 台时产量: | 300t/h |
| 电机功率: | 400kw |
| 给料粒度: | ≤650mm |
| 出料粒度: | ≤31.5mm |
| 适应物料: | 石灰石、青石等低硬度矿石 |
| 应用领域: | 矿山、建材 |
| 厂家品牌: | 中誉鼎力 |
| 设备产地: | 河南新乡 |
1614锤式破碎机不同厂家同型号参数对比表
| 型号 | DLPCZ1614 | PC1614K | PC1614M |
|---|---|---|---|
| 进料口尺寸(mm) | 1620*1000 | 1620*1000 | |
| 给料粒度(mm) | ≤650 | ≤800 | ≤800 |
| 出料粒度(mm) | 0-31.5 | 0-100 | 0-100 |
| 电机功率(kw) | 400 | 90*2 | 110*2 |
| 生产能力(t/h) | 500-700 | 120-350 | 130-360 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| PCK1618反击锤破 | PCK1618/pcz1618 | 250-350t/h | 132kw | 询价 |
| PC1007锤式破碎机 | PC1007 | 80-100t/h | 45kw | 询价 |
| PCK1430×1300可逆式锤式破碎机 | PCK1430×1300 | 240-480t/h | 500kw | 询价 |
| 2PCZ1818重型锤式破碎机 | 2PCZ1818 | 700-900t/h | 710kw*2 | 询价 |
| PCZ2015重锤式破碎机 | PCZ2015 | 450-500t/h | 250kw*2台 | 询价 |
| DLPCZ1918重型锤式破碎机 | DLPCZ1918 | 500t/h | 630kw | 询价 |
| PFCK1015可逆反击锤式破碎机 | PFCK1015 | 时产200吨 | 315kw | 询价 |
| PC1622锤式破碎机 | PC1622 | 600-900t/h | 630kw | 询价 |
| PCX1218锤式细破机 | PCX1218/XPC1218 | 450-550t/h | 160kw*2 | 询价 |
| pc1815锤式破碎机 | pcz1815 | 400-900t/h | 250kw*2 | 询价 |

世宇商砼时产500-800砂石骨料生产线破碎物料:石灰石 等商砼制作中需要的破碎原材料所在区域:四川

山东枣庄金玺泰集团年产600万吨碎石加工生产线破碎物料:石灰石所在区域:山东枣庄

湖北省宜昌市鸿涛采石场时产600吨骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省宜昌市

四川巴中南江县南水建材时产1500吨砂石料加工生产线破碎物料:石灰石所在区域:四川省巴中市南江县
已有19947人成功参与