
JCE860×1100颚破是进料口尺寸为860×1100的欧版颚式破碎机,可处理边长720mm的物料,配料口调节尺寸100-225mm,每小时产能200-500吨,配套电机功率132kw,偏心轴转速为240rpm。
| 设备型号: | JCE860×1100 |
|---|---|
| 设备别名: | JCE860×1100颚式破石机 |
| 产品类型: | 颚式破碎机 |
| 台时产量: | 200-500t/h |
| 电机功率: | 132kw |
| 给料粒度: | ≤720mm |
| 出料粒度: | 100-225mm |
| 适应物料: | 石灰石、花岗岩,玄武岩,辉绿岩、页岩、石英石、河卵石等各种硬度矿石 |
| 应用领域: | 矿山、建材 |
| 厂家品牌: | 中誉鼎力 |
| 设备产地: | 河南新乡 |
860×1100鄂破不同厂家同型号参数对比表
| 型号 | JCE860×1100 | PEO860×1100 | PEV860×1100 | JC1100 |
|---|---|---|---|---|
| 给料粒度 (mm) | ≤720 | ≤720 | ≤730 | ≤750 |
| 出料口调节范围 (mm) | 100-225 | 100-225 | 100-200 | 75-200 |
| 电机功率 (kw) | 132 | 132-160 | 110-132 | 132 |
| 生产能力 (t/h) | 200-500 | 200-500 | 200-500 | 160-555 |
| 整机参考重量 (t) | / | 32 | 32 | 27.35 |
| 外形尺寸 (mm) | 3300×2320×3120 | 3300×2320×3120 | 4870×2850×3170 | / |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| VESZ2537欧版颚式破碎机 | VESZ2537 | 125-200t/h | 75kw | 询价 |
| CJ8711欧版颚式破碎机 | CJ8711 | 130-360t/h | 110kw | 询价 |
| C1615颚式破碎机 | C1615 | 470-1150t/h | 250kw | 询价 |
| VESZ3747欧版鄂破机 | VESZ3747 | 260-580t/h | 132kw | 询价 |
| JC106颚式破碎机 | JC106 | 185-500t/h | 110kw | 询价 |
| PEX250×750颚式破碎机 | PEX250×750颚式细碎破碎机,颚式pex-250×750破碎机 | 13-35t/h | 22kw | 询价 |
| CPE-620×900颚式破碎机 | CPE-620×900 | 50-112t/h | 75kw | 询价 |
| DHKS4230颚式破碎机 | DHKS4230 | 90-310t/h | 110kw | 询价 |
| XY1100*1250欧版颚式破碎机 | XY1100*1250 | 415-1300t/h | 180kw | 询价 |
| JC443欧版鄂破 | JC443 | 190-670t/h | 132kw/160kw | 询价 |

山东东平达顺建材时产1500吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:山东泰安东平

河北保定易县盛奇达建材曰产8000吨石子生产线破碎物料:石灰石所在区域:河北保定

云南文山时产1000吨大型石料厂生产线破碎物料:石灰石 青石 云南当地的石灰石等原材料所在区域:云南文山

平顶山郏县港鑫矿业时产1000吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:河南平顶山
已有19947人成功参与