
JC759欧版颚式破碎机进料口规格1500×1300mm,要求进料粒度在1000mm以内,时产量480-1300吨,实际产能与物料硬度高低、粒径大小、成品料粒度大小等不同有所浮动,配置电机功率220-315kw。
| 设备型号: | JC759 |
|---|---|
| 设备别名: | JC759鄂破机 |
| 产品类型: | 颚式破碎机 |
| 台时产量: | 480-1300t/h |
| 电机功率: | 220-315kw |
| 给料粒度: | ≤1000mm |
| 出料粒度: | 150-350mm |
| 适应物料: | 花岗岩、河卵石、辉绿岩等中高硬度矿石 |
| 应用领域: | 矿山、建材 |
| 厂家品牌: | 中誉鼎力 |
| 设备产地: | 河南新乡 |
759颚式破碎机不同厂家同型号参数对比表
| 型号 | JC759 | CJ759 |
|---|---|---|
| 给料口尺寸 (mm) | 1600×1200 | 1500×1300 |
| 排料口调整范围 (mm) | 150-350 | 150-350 |
| 电机功率 (kw) | 220-315 | 220-280 |
| 生产能力 (t/h) | 480-1300 | 480-1300 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| J3355复摆式颚式破碎机 | J3355 | 320-750t/h | 150kw | 询价 |
| MC800颚式破碎机 | MC800 | 55-330t/h | 75kw | 询价 |
| PESS3510颚式破碎机 | PESS3510 | 50-130t/h | 90kw | 询价 |
| J2842复摆鄂破 | J2842 | 150-490t/h | 110kw | 询价 |
| J2055颚式破碎机 | J2055 | 140-480t/h | 110kw | 询价 |
| 57鄂破机 | pe57 | 40-110t/h | 55kw | 询价 |
| JC1150颚式破碎机 | JC1150 | 115-500t/h | 110kw | 询价 |
| JC130颚式破碎机 | JC130 | 460-960t/h | 185kw | 询价 |
| PEV150颚式破碎机 | PEV150 | 340-880t/h | 200kw | 询价 |
| DLEV200鄂式破碎机 | DLEV200 | 620-1500t/h | 400kw | 询价 |

铜川平安建材时产800-1000吨石料生产线破碎物料:石灰岩所在区域:陕西铜川

中淮矿业年产600万吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:安徽宿州

PCZ1615重锤破助力平凉兴盛矿业石料生产线项目破碎物料:石灰石所在区域:甘肃平凉

湖南常德时产600吨石子生产线配置方案破碎物料:石灰石所在区域:常德
已有19947人成功参与