
JC771欧版颚式破碎机给料口的宽度和深度为1800×1500mm,每小时加工能力在590-1800吨之间,出料口大小可以根据成品粒度要求在150-350mm之间调整,配用电机功率315-400kw,能耗低,机器重量12.44吨左右。
| 设备型号: | JC771 |
|---|---|
| 设备别名: | JC771鄂式碎石机 |
| 产品类型: | 颚式破碎机 |
| 台时产量: | 590-1800t/h |
| 电机功率: | 315-400kw |
| 给料粒度: | ≤1000mm |
| 出料粒度: | 150-350mm |
| 适应物料: | 花岗岩、河卵石、辉绿岩等中高硬度矿石 |
| 应用领域: | 矿山、建材 |
| 厂家品牌: | 中誉鼎力 |
| 设备产地: | 河南新乡 |
771颚式破碎机不同厂家同型号参数对比表
| 型号 | JC771 | CJ771 | JC771(II) | CJ771(2) |
|---|---|---|---|---|
| 给料口尺寸 (mm) | 1600×1200 | 1800×1500 | 1800×1500 | 1800×1500 |
| 排料口调整范围 (mm) | 150-350 | 150-350 | 150-400 | 150-400 |
| 电机功率 (kw) | 315-400 | 315-400 | 315-400 | 315-400 |
| 生产能力 (t/h) | 590-1800 | 600-1800 | 590-2100 | 600-2100 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| CJ1513颚式破碎机 | CJ1513 | 480-1160t/h | 200kw | 询价 |
| JW-70颚式破碎机 | JW-70 | 400-800t/h | 200-220kw | 询价 |
| PESS2815颚式破碎机 | PESS2815 | 60-150t/h | 160kw | 询价 |
| CJ8711欧版颚式破碎机 | CJ8711 | 130-360t/h | 110kw | 询价 |
| J3055复摆颚式破碎机 | J3055 | 240-680t/h | 160kw | 询价 |
| PEW860颚式破碎机 | PEW860 | 200-500t/h | 132~160kw | 询价 |
| HD86(69)德版颚式破碎机 | HD86(69) | 85-275t/h | 6P 75kw | 询价 |
| JC5149欧版颚式破碎机 | JC5149 | 650-1310t/h | 160kw/200kw | 询价 |
| CJ106颚式破碎机 | CJ106 | 150-500t/h | 110kw | 询价 |
| PEV1000*1200鄂破 | PEV1000*1200 | 265-402t/h | 130-160kw | 询价 |

商洛时产2000吨砂石设备生产线破碎物料:石灰石所在区域:陕西商洛

河南淇县时产300吨砂石生产线成功案例破碎物料:石灰石所在区域:河南淇县

贵州遵义时生产600吨石子生产线破碎物料:石灰岩所在区域:贵州遵义

山西太原时产500吨环保碎石厂生产线配置方案破碎物料:石头 石灰石原材料所在区域:山西太原
已有19947人成功参与