
PEV116颚式破碎机进料口尺寸为1160×760mm,为预设的每小时170-600吨产能,允许进料粒度不大于640mm,且排料口尺寸设置在70-200mm之间,需要配置电机功率为132kw。
| 设备型号: | PEV116 |
|---|---|
| 设备别名: | PEV116鄂破机、PEC116鄂式碎石机 |
| 产品类型: | 颚式破碎机 |
| 台时产量: | 170-600t/h |
| 电机功率: | 132kw |
| 给料粒度: | ≤640mm |
| 出料粒度: | 70-200mm |
| 适应物料: | 花岗岩、河卵石、辉绿岩等中高硬度矿石 |
| 应用领域: | 矿山、建材 |
| 厂家品牌: | 中誉鼎力 |
| 设备产地: | 河南新乡 |
116颚式破碎机不同厂家同型号参数对比表
| 型号 | 进料口尺寸 (mm) | 进料粒度 | 排料口调节范围 (mm) | 电机功率 (kw) | 生产能力 (t/h) | 外形尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEV116 | 1160×760 | ≤640 | 70-200 | 132 | 170-600 | 3600×2400×2730 |
| PEC116 | 1150×800 | / | 70-200 | 132 | 170-600 | / |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| JW-40颚式破碎机 | JW-40 | 125-200t/h | 75-90kw | 询价 |
| HD86(69)德版颚式破碎机 | HD86(69) | 85-275t/h | 6P 75kw | 询价 |
| HV15液压式鄂破机 | HV15 | 1150-1500t/h | 355kw | 询价 |
| J40复摆式鄂破 | J40 | 110-360t/h | 75kw | 询价 |
| CJ612颚式破碎机 | CJ612 | 300-805t/h | 160kw | 询价 |
| JCE604颚式破碎机 | JCE604 | 15-70t/h | 37kw/45kw | 询价 |
| HV06液压颚式破碎机 | HV06 | 105-182t/h | 55-75kw | 询价 |
| JC5149欧版颚式破碎机 | JC5149 | 650-1310t/h | 160kw/200kw | 询价 |
| CJ4763欧版鄂破 | CJ4763 | 600-1550/h | 220-250kw | 询价 |
| PEW250×1000欧版颚式破碎机 | PEW250×1000 | 15-50t/h | 37kw | 询价 |

宜宾和顺建材时产600吨碎石制砂生产线破碎物料:石灰石所在区域:四川宜宾

四川省宜宾市时产1000吨碎石生产线破碎物料:石灰石 所在区域:四川省宜宾市

山东青岛时产300吨石料破碎生产线破碎物料:花岗岩所在区域:山东青岛

中交隧道工程局有限公司时产150吨石场破碎生产线破碎物料:石灰石所在区域:新疆
已有19947人成功参与