| 型号 | 腔型 | 进料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| H600EC | 超粗 | ≤460 | 38 | 970 | 400-500 |
| 51 | 1300 | ||||
| 63 | 1500 | ||||
| H600C | 粗碎 | ≤369 | 32 | 870 | |
| 38 | 960 | ||||
| 51 | 1050 | ||||
| 63 | 1400 | ||||
| H600M | 中碎 | ≤334 | 26 | 670 | |
| 32 | 870 | ||||
| 38 | 890 | ||||
| 51 | 1100 | ||||
| H600F | 细碎 | ≤278 | 19 | 420 | |
| 22 | 450 | ||||
| 26 | 550 | ||||
| 32 | 680 | ||||
| 38 | 800 |
| 型号 | 腔型 | 进料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| H600DEC | 中细碎 | ≤203 | 16 | 560 | 400-500 |
| 19 | 650 | ||||
| 22 | 685 | ||||
| 26 | 720 | ||||
| H600DC | 中细碎 | ≤178 | 13 | 500 | |
| 16 | 530 | ||||
| 19 | 600 | ||||
| 22 | 625 | ||||
| 26 | 660 | ||||
| H600DM | 细碎 | ≤133 | 9 | 390 | |
| 13 | 450 | ||||
| 16 | 500 | ||||
| 19 | 560 | ||||
| H600DF | 超细碎 | ≤105 | 6 | 300 | |
| 9 | 360 | ||||
| 13 | 400 | ||||
| 16 | 450 |

广西象州时产300吨的石灰石碎石生产线破碎物料:石灰石 青石 所在区域:广西象州

河南安阳中联时产2500吨石料生产线作业流程破碎物料:石灰石 水泥生产其他原材料所在区域:河南安阳

陕西华腾纳米科技时产600-800吨环保砂石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:陕西铜川

鹤壁弘昌建材年产300万吨建材及轻集混凝土隔墙板项目破碎物料:煤矸石所在区域:河南鹤壁