1007反击破与1010反击破区别不大,都属于小型破碎设备,设备外形尺寸和重量相近,1010反击破在进料粒度、生产能力、配套电机功率等方面要大些,以下是两款设备技术参数方面的对比:
| 1007反击破 | 1010反击破 | |
| 进料口长×宽 | 400×730mm | 400×1080mm |
| 转子直径×长度 | 1000×700mm | 1000×1000mm |
| 进料粒度 | ≤300mm | ≤350mm |
| 生产能力 | 30-70t/h | 50-90t/h |
| 电机功率 | 4P 37-45kw | 4P 45-55kw |
| 外形长×宽×高 | 2330×1660×300mm | 2370×1700×2390mm |
| 重量 | 12t | 15t |
