日产1000吨,按日工作时长10小时算,每小时100吨左右即可,一套完整的砂石生产线设备包括振动给料机、破碎机、制砂机、洗砂机、振动筛、输送机等,以下是日产1000吨砂石设备可选型号,可根据实际需求进行配置:
| 应用工艺 | 设备类型 | 规格型号 | 处理能力 | 电机功率 |
| 喂料 | 振动给料机 | DLZGC0938 | 150-200t/h | 3.7kw×2台 |
| 粗碎 | 重型锤式破碎机 | DLPCZ1308 | 100-160t/h | 132kw |
| 颚式破碎机 | DLEV106 | 155-500t/h | 110kw | |
| PE-500×750 | 40-110t/h | 55kw | ||
| PE-600×750 | 80-240t/h | 55kw | ||
| PE-600×900 | 50-180t/h | 55kw | ||
| PE-750×1060 | 110-320t/h | 90-110kw | ||
| 中细碎 | 整形锤式破碎机 | DLPC0910 | 150-200t/h | 110kw×2台 |
| 单缸圆锥破碎机 | DLDS420 | 70-170t/h | 90kw | |
| DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | ||
| DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | ||
| DLDH430 | 57-215t/h | 160kw | ||
| DLDH440 | 70-396t/h | 250kw | ||
| 多缸圆锥破碎机 | DLHPT300/F1 | 110-260 | 220kw | |
| DLHPT300/F2 | 100-240 | |||
| 双腔硬岩破碎机 | DLKPC1210 | 150-200t/h | 110kw×2台 | |
| 制砂 | 冲击式制砂机 | VSI7611 | 50-100t/h | 55kw×2台 |
| 双转子制砂机 | DLZSJ1213 | 80-120t/h | 160kw×2台 | |
| 可逆锤式制砂机 | DLKZS1314 | 100-200t/h | 200kw×2台 | |
| 筛分 | 圆振动筛 | DL2YKZ3070 | 100-600t/h | 45kw |
| DL2YKZ3080 | 100-600t/h | 45kw | ||
| DL3YKZ3070S | 100-500t/h | 30kw×2台 | ||
| DL3YKZ3080S | 100-500t/h | 30kw×2台 | ||
| 稀油振动筛 | DL2YKZ2470XT-15 | 60-350t/h | 30kw | |
| DL2YKZ3070XT-15 | 100-600t/h | 22kw×2台 | ||
| DL2YKZ3080XT-15 | 100-600t/h | 22kw×2台 | ||
| 洗砂 | 螺旋洗砂机 | DLLXS1590 | 70-110t/h | 30kw |
| 轮斗式洗砂机 | DLXS3016 | 80-160t/h | 7.5kw | |
| DLXS3024 | 100-220t/h | 11kw |
