
hst160圆锥破碎机有S1-S3粗碎和H1-H3细碎6种腔型,分别可以用来做石料初级破碎和二级破碎,每小时产量分别为90-345吨和48-210吨,可以按照客户对实际产能大小、成品料粒度和比例等进行选择。
| 型号 | 腔型配置 | 进料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 处理能力 (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| HST160 | S1(超粗) | 360 | ≥25 | 160 | 120-345 |
| S2(中粗) | 300 | ≥22 | 105-305 | ||
| S3(粗) | 235 | ≥19 | 90-275 | ||
| H1(细) | 185 | ≥13 | 66-210 | ||
| H2(中细) | 90 | ≥10 | 65-165 | ||
| H3(超细) | 50 | ≥6 | 48-105 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| CH880液压圆锥破碎机 | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 询价 |
| hst450单缸圆锥破碎机 | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 询价 |
| RC55单缸圆锥破碎机 | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 询价 |
| RC65圆锥破碎机 | RC65 | 385-1565t/h | 355-400kw | 询价 |
| HPS4000S中碎单缸圆锥破碎机 | HPS4000S | 195-601t/h | 250kw | 询价 |
| HPS3000圆锥机 | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 询价 |
| MC100Z单缸圆锥破碎机 | MC100Z | 85-260t/h | 90kw | 询价 |
| HPS5000S圆锥机 | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 询价 |
| HST250圆锥破碎机 | HST250 | 90-605t/h | 250kw | 询价 |
| GPY650S单缸圆锥破 | GPY650S | 730-1500t/h | 400kw | 询价 |

重庆彭水同人实业每小时500吨石料生产线破碎物料:石灰岩所在区域:重庆彭水

河南新乡春江水泥时产1500吨破碎生产线破碎物料:石灰石所在区域:河南新乡

浙江湖州时产1200吨碎石生产线设备配置破碎物料:石灰石 青石 所在区域:浙江湖州

四川雅安长鑫建材日产5000吨碎石生产线破碎物料:石灰石所在区域:四川雅安
已有19947人成功参与