
PGZ500单缸圆锥产量为300-1000t/h,有2个破碎腔,对应的产能也不一样,进料粒度分别≤420mm、≤320mm,排料口尺寸可在18-80mm之间可调,搭配电机功率250-315kw,主机重量33吨左右。
| 型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 进料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGZ500 | A | 500 | ≤420 | 300-1000 | 250-315 | 33 |
| B | 380 | ≤320 | ||||
| PG500 | A | 230 | ≤180 | 125-500 | 315 | 22.5 |
| B | 150 | ≤125 | ||||
| C | 100 | ≤80 | ||||
| D | 50 | ≤40 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| DLDH890单缸液压圆锥破碎机 | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 询价 |
| MCH820单缸细碎圆锥破碎机 | MCH820 | 34-145t/h | 90kw | 询价 |
| sc100s圆锥破碎机 | sc100s | 70-170t/h | 90kw | 询价 |
| HPS5000S圆锥机 | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 询价 |
| PG300圆锥破碎机 | PG300 | 180-300t/h | 250kw | 询价 |
| ch430圆锥破碎机 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 询价 |
| HPS5000S圆锥机 | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 询价 |
| MCS840圆锥破碎机 | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 询价 |
| ch660圆锥破碎机 | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |
| RC55单缸圆锥破碎机 | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 询价 |

四川雅安长鑫建材日产5000吨碎石生产线破碎物料:石灰石所在区域:四川雅安

重庆市毛坡建材日产万吨砂石料破碎筛分生产线破碎物料:石灰石所在区域:重庆武隆

河南平顶山宝丰县时产3000吨骨料生产线epc总包破碎物料:石灰石所在区域:河南平顶山

江西宜春时产500吨石灰石砂石骨料生产线案例破碎物料:石灰石所在区域:江西宜春
已有19947人成功参与