
HPS2000圆锥破碎机是一种细碎单缸液压圆锥破碎机,有C、M、MF、F、EF五种腔型,分别代表粗碎腔、中碎腔、中细碎腔、细碎腔、超细碎腔,允许进料粒度分别要小于150mm、130mm、100mm、50mm、40mm,HPS2000圆锥破碎机时产35-115吨,不同腔型配置下时产量各不相同。
| 型号 | 腔型 | 功率 (kw) | 进料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生产能力(t/h) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | ||||
| HPS2000 | C(粗腔) | 90 | ≤150 | 65 | 85 | 110 | 115 | 115 | 110 | 90 | ||||||
| M(中腔) | ≤130 | 50 | 70 | 85 | 90 | 85 | 90 | 75 | ||||||||
| MF(中细腔) | ≤100 | 45 | 60 | 80 | 90 | 80 | 65 | |||||||||
| F(细腔) | ≤50 | 35 | 55 | 70 | 70 | 65 | 55 | |||||||||
| EF(超细腔) | ≤40 | 35 | 35 | 75 | 85 | 75 | 65 | |||||||||
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| PG200圆锥机 | PG200 | 110-200t/h | 160kw | 询价 |
| HPS4000单缸圆锥破 | HPS4000 | 114-395t/h | 250kw | 询价 |
| RC55单缸圆锥破碎机 | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 询价 |
| MC500X圆锥破碎机 | MC500X | 350-650t/h | 315kw | 询价 |
| HC700圆锥破 | HC700 | 328-1994t/h | 630kw | 询价 |
| CJL600圆锥破碎机 | CJL600 | CJL600 | 315kw | 询价 |
| ch660圆锥破碎机 | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |
| HPS5000S圆锥机 | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 询价 |
| RC70圆锥破碎机 | RC70 | 535-1700t/h | 400-450kw | 询价 |
| MCS840圆锥破碎机 | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 询价 |

湖北咸宁时产千吨大型环保碎石场月底正式投产(图集)破碎物料:石灰石所在区域:湖北咸宁

云南文山时产1000吨大型石料厂生产线破碎物料:石灰石 青石 云南当地的石灰石等原材料所在区域:云南文山
江西省九江德安县萤石矿时产600吨锤式破碎机石料生产线破碎物料:萤石 所在区域:江西省九江德安县

河南禹州时产600吨石灰石生产线配置破碎物料:石灰石所在区域:河南禹州
已有19947人成功参与