
MC300X圆锥破碎机的时产量在170-420吨之间,不同腔型配置下的时产能也各不相同,允许进料粒径不大于260mm,排料口尺寸在19-40mm范围之间可调,出料口越小,成品料越细,对应的时产量也就越低,需要根据所需要的成品料尺寸选择合适的机型。
| 型号 | 腔型 | 功率 (kw) | 进料粒度 (mm) | 排料口尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) | 偏心距选型 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC300X | EC(超粗型) | 250 | ≤260 | 19-40 | 170-420 | 25/32/40 |
| C(粗型) | ≤180 | |||||
| M(中型) | ≤120 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| Y1100圆锥破碎机 | Y1100 | 200-450t/h | 160kw | 询价 |
| HPS3000圆锥机 | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 询价 |
| HST250圆锥破碎机 | HST250 | 90-605t/h | 250kw | 询价 |
| PCH895圆锥破碎机 | PCH895 | 178-1170t/h | 750kw | 询价 |
| cs420圆锥破碎机 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 询价 |
| HPS7000圆锥破 | HPS7000 | 395-1512t/h | 600kw | 询价 |
| SG260圆锥破碎机 | SG260 | 135-530t/h | 250kw | 询价 |
| CJL600圆锥破碎机 | CJL600 | CJL600 | 315kw | 询价 |
| cs660圆锥破碎机 | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |
| HST250圆锥破碎机 | HST250 | 90-605t/h | 250kw | 询价 |

湖北省黄石市铁山区铁城矿业时产600-800吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省黄石市铁山区
湖南衡阳泰安建材时产500吨石灰石制砂生产线破碎物料:石灰石 成品砂原材料所在区域:湖南衡阳

河南许昌时产600吨破碎生产线生产现场破碎物料:所在区域:河南许昌

山东砂石骨料生产线现场实拍破碎物料:所在区域:山东
已有19947人成功参与